序号 | 小区名称 | 楼号 | 单元 | 房间号 | 面积 |
1 | 水岸四期 | 8 | 1 | 601 | 72.06 |
2 | 水岸四期 | 8 | 2 | 601 | 70.60 |
3 | 水岸四期 | 8 | 2 | 603 | 70.60 |
4 | 水岸四期 | 8 | 3 | 601 | 70.55 |
5 | 水岸四期 | 8 | 3 | 602 | 63.49 |
6 | 水岸四期 | 8 | 3 | 603 | 72.06 |
7 | 水岸四期 | 42 | 1 | 601 | 72.06 |
8 | 水岸四期 | 42 | 2 | 602 | 63.54 |
9 | 水岸四期 | 42 | 2 | 603 | 70.60 |
10 | 水岸四期 | 42 | 3 | 602 | 63.49 |
11 | 水岸四期 | 42 | 3 | 603 | 72.06 |
12 | 水岸四期 | 43 | 1 | 601 | 72.06 |
13 | 水岸四期 | 43 | 1 | 603 | 70.55 |
14 | 水岸四期 | 43 | 2 | 603 | 70.60 |
15 | 水岸四期 | 44 | 1 | 601 | 72.38 |
16 | 水岸四期 | 44 | 1 | 603 | 70.87 |
17 | 水岸四期 | 44 | 2 | 601 | 70.87 |
18 | 水岸四期 | 44 | 2 | 603 | 72.38 |
19 | 水岸新区 | 1 | 1 | 302 | 56.06 |
20 | 水岸新区 | 1 | 1 | 402 | 56.06 |
21 | 水岸新区 | 1 | 1 | 502 | 56.06 |
22 | 水岸新区 | 1 | 1 | 602 | 56.06 |
23 | 水岸新区 | 1 | 2 | 402 | 56.92 |
24 | 水岸新区 | 1 | 2 | 502 | 56.92 |
25 | 水岸新区 | 1 | 2 | 602 | 56.92 |
26 | 水岸新区 | 1 | 3 | 302 | 57.79 |
27 | 水岸新区 | 1 | 3 | 402 | 57.79 |
28 | 水岸新区 | 1 | 3 | 502 | 57.79 |
29 | 水岸新区 | 1 | 3 | 602 | 57.79 |
30 | 水岸新区 | 2 | 1 | 402 | 56.97 |
31 | 水岸新区 | 2 | 1 | 502 | 56.97 |
32 | 水岸新区 | 2 | 1 | 602 | 56.97 |
33 | 水岸新区 | 2 | 2 | 402 | 56.01 |
34 | 水岸新区 | 2 | 2 | 502 | 56.01 |
35 | 水岸新区 | 2 | 2 | 602 | 56.01 |
36 | 水岸新区 | 2 | 3 | 302 | 55.18 |
37 | 水岸新区 | 2 | 3 | 402 | 55.18 |
38 | 水岸新区 | 2 | 3 | 502 | 55.18 |
39 | 水岸新区 | 2 | 3 | 602 | 55.18 |
40 | 水岸新区 | 3 | 1 | 502 | 55.14 |
41 | 水岸新区 | 3 | 1 | 602 | 55.14 |
42 | 水岸新区 | 3 | 2 | 402 | 58.50 |
43 | 水岸新区 | 3 | 4 | 402 | 55.14 |
44 | 水岸新区 | 3 | 4 | 502 | 55.14 |
45 | 水岸新区 | 3 | 4 | 602 | 55.14 |
46 | 水岸新区 | 4 | 4 | 302 | 55.73 |
47 | 水岸新区 | 4 | 4 | 402 | 55.73 |
48 | 水岸新区 | 4 | 4 | 502 | 55.73 |
49 | 水岸新区 | 4 | 4 | 602 | 55.73 |
50 | 桦悦新城 | 7 | 1 | 602 | 77.91 |
51 | 桦悦新城 | 8 | 1 | 601 | 65.64 |
52 | 桦悦新城 | 8 | 1 | 602 | 75.61 |
53 | 桦悦新城 | 8 | 3 | 502 | 55.71 |
54 | 桦悦新城 | 8 | 3 | 503 | 61.58 |
55 | 桦悦新城 | 8 | 3 | 601 | 64.02 |
56 | 桦悦新城 | 8 | 3 | 602 | 55.71 |
57 | 桦悦新城 | 8 | 3 | 603 | 61.58 |
58 | 桦悦新城 | 8 | 5 | 502 | 65.64 |
59 | 桦悦新城 | 8 | 5 | 601 | 75.61 |
60 | 桦悦新城 | 8 | 5 | 602 | 65.64 |
61 | 桦悦新城 | 17 | 1 | 601 | 68.60 |
62 | 桦悦新城 | 17 | 4 | 602 | 69.00 |
63 | 桦悦新城 | 18 | 1 | 501 | 65.15 |
64 | 桦悦新城 | 18 | 1 | 601 | 65.15 |
65 | 桦悦新城 | 18 | 1 | 602 | 57.57 |
66 | 桦悦新城 | 18 | 1 | 603 | 66.16 |
67 | 桦悦新城 | 18 | 4 | 501 | 66.16 |
68 | 桦悦新城 | 18 | 4 | 502 | 57.57 |
69 | 桦悦新城 | 18 | 4 | 503 | 65.15 |
70 | 桦悦新城 | 18 | 4 | 601 | 66.16 |
71 | 桦悦新城 | 18 | 4 | 602 | 57.57 |
72 | 桦悦新城 | 18 | 4 | 603 | 65.15 |
73 | 和平嘉苑 | 6 | 1 | 502 | 67.36 |
74 | 和平嘉苑二期 | 1 | 1 | 601 | 71.03 |
75 | 和平嘉苑二期 | 1 | 1 | 602 | 41.16 |
76 | 和平嘉苑二期 | 1 | 1 | 603 | 57.13 |
77 | 和平嘉苑二期 | 1 | 4 | 601 | 59.16 |
78 | 和平嘉苑二期 | 1 | 4 | 602 | 41.78 |
79 | 和平嘉苑二期 | 2 | 1 | 601 | 58.70 |
80 | 和平嘉苑二期 | 2 | 4 | 603 | 68.43 |
81 | 和平嘉苑二期 | 3 | 1 | 601 | 68.59 |
82 | 和平嘉苑二期 | 3 | 1 | 602 | 57.73 |
83 | 和平嘉苑二期 | 3 | 1 | 603 | 67.20 |
84 | 和平嘉苑二期 | 3 | 3 | 602 | 78.77 |
85 | 和平嘉苑二期 | 6 | 2 | 503 | 70.68 |
86 | 和平嘉苑二期 | 7 | 6 | 501 | 57.22 |
87 | 和平嘉苑二期 | 8 | 1 | 101 | 70.66 |
88 | 和平嘉苑二期 | 8 | 1 | 102 | 61.68 |
89 | 和平嘉苑二期 | 8 | 1 | 103 | 69.02 |
90 | 和平嘉苑二期 | 8 | 2 | 101 | 69.07 |
91 | 和平嘉苑二期 | 8 | 2 | 102 | 61.72 |
92 | 和平嘉苑二期 | 8 | 2 | 103 | 69.07 |
93 | 和平嘉苑二期 | 8 | 2 | 301 | 69.07 |
94 | 和平嘉苑二期 | 8 | 2 | 302 | 61.72 |
95 | 和平嘉苑二期 | 8 | 2 | 303 | 69.07 |
96 | 和平嘉苑二期 | 8 | 3 | 101 | 69.02 |
97 | 和平嘉苑二期 | 8 | 3 | 102 | 61.68 |
98 | 和平嘉苑二期 | 8 | 3 | 103 | 70.66 |
99 | 和平嘉苑二期 | 8 | 3 | 301 | 69.02 |
100 | 和平嘉苑二期 | 8 | 3 | 302 | 61.68 |
101 | 和平嘉苑二期 | 8 | 3 | 303 | 70.66 |
102 | 华溪名苑一期 | 2 | 5 | 602 | 59.87 |
103 | 华溪名苑一期 | 3 | 2 | 601 | 58.22 |
104 | 华溪名苑一期 | 3 | 3 | 603 | 58.22 |
105 | 华溪名苑二期 | 5 | 1 | 601 | 58.34 |
106 | 华溪名苑二期 | 5 | 1 | 603 | 56.82 |
107 | 华溪名苑二期 | 5 | 2 | 402 | 47.8 |
108 | 华溪名苑二期 | 5 | 2 | 601 | 56.82 |
109 | 华溪名苑二期 | 5 | 3 | 601 | 56.82 |
110 | 华溪名苑二期 | 5 | 3 | 602 | 47.74 |
111 | 华溪名苑二期 | 5 | 3 | 603 | 58.4 |
112 | 华溪名苑二期 | 5 | 4 | 302 | 47.74 |
113 | 华溪名苑二期 | 5 | 4 | 402 | 47.74 |
114 | 华溪名苑二期 | 5 | 4 | 501 | 56.5 |
115 | 华溪名苑二期 | 5 | 4 | 502 | 47.74 |
116 | 华溪名苑二期 | 5 | 4 | 503 | 56.82 |
117 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 201 | 56.89 |
118 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 202 | 47.8 |
119 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 203 | 56.89 |
120 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 302 | 47.8 |
121 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 303 | 56.89 |
122 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 402 | 47.8 |
123 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 403 | 56.89 |
124 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 501 | 56.89 |
125 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 502 | 47.8 |
126 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 503 | 56.89 |
127 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 601 | 56.89 |
128 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 602 | 47.8 |
129 | 华溪名苑二期 | 5 | 5 | 603 | 56.89 |
130 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 201 | 56.82 |
131 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 202 | 47.74 |
132 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 203 | 58.34 |
133 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 301 | 56.82 |
134 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 302 | 47.74 |
135 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 303 | 58.34 |
136 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 401 | 56.82 |
137 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 402 | 47.74 |
138 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 403 | 58.34 |
139 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 501 | 56.82 |
140 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 502 | 47.74 |
141 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 503 | 58.34 |
142 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 601 | 56.82 |
143 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 602 | 47.74 |
144 | 华溪名苑二期 | 5 | 6 | 603 | 58.34 |
145 | 华兴小区 | 3 | 7 | 602 | 84.01 |
146 | 吉祥家苑 | 9 | 2 | 601 | 58.5 |
147 | 吉祥家苑 | 10 | 1 | 601 | 61.48 |
148 | 吉祥家苑 | 10 | 1 | 602 | 56.78 |
149 | 吉祥家苑 | 10 | 1 | 603 | 59.84 |
150 | 金爵名府 | A | 1 | 401 | 52.16 |
151 | 金爵名府 | 13 | 4 | 603 | 65.46 |
152 | 团结小区 | 2号楼 | 5 | 601 | 43.4 |
153 | 团结小区 | 2号楼 | 5 | 602 | 52.44 |
154 | 团结小区 | C4B | 1 | 401 | 49.32 |
155 | 团结小区 | 东厢 | 1 | 401 | 47.29 |
156 | 溪树华庭 | 10 | 3 | 604 | 55.733 |
157 | 兴华小区 | 1 | 4 | 702 | 92.79 |
158 | 兴华小区 | 2 | 3 | 603 | 65.61 |
159 | 兴华小区 | 2 | 4 | 603 | 64.32 |
160 | 兴华小区 | 2 | 6 | 601 | 71.68 |
161 | 兴华小区 | 2 | 6 | 702 | 57.4 |
162 | 兴华小区 | 3 | 1 | 701 | 71.1 |
163 | 兴华小区 | 3 | 2 | 703 | 66.6 |
164 | 兴华小区 | 3 | 4 | 703 | 65.9 |
165 | 兴华小区 | 3 | 5 | 701 | 65.9 |
166 | 兴华小区 | 3 | 8 | 701 | 66.24 |
167 | 英才花苑 | 2 | 8 | 602 | 47.94 |
168 | 英才花苑 | 2 | 10 | 602 | 47.94 |
169 | 英才花苑 | 2 | 11 | 403 | 55.59 |
170 | 英才二期 | 7 | 4 | 701 | 53.06 |
171 | 英才二期 | 7 | 4 | 703 | 55.14 |
172 | 英才二期 | 8 | 2 | 702 | 51.78 |
173 | 英才二期 | 8 | 2 | 703 | 53 |
174 | 英才二期 | 8 | 3 | 702 | 55.53 |
175 | 英才二期 | 11 | 1 | 701 | 54.88 |
176 | 英才二期 | 11 | 1 | 702 | 51.84 |
177 | 英才二期 | 11 | 4 | 703 | 53 |
178 | 英才二期 | 12 | 1 | 702 | 50.53 |
179 | 英才二期 | 12 | 5 | 702 | 56.49 |
180 | 悦兴小区 | 3 | 602 | 72 | |
181 | 悦兴小区 | 5 | 603 | 64.09 | |
182 | 悦兴小区 | 10 | 602 | 44.8 | |
183 | 悦兴小区 | 10 | 201 | 55.92 | |
184 | 枫林佳苑 | 1 | 1 | 603 | 54.75 |
185 | 幸福新天地二期 | 3 | 6 | 601 | 52.14 |
186 | 幸福新天地二期 | 3 | 6 | 602 | 52.08 |
187 | 幸福新天地二期 | 3 | 6 | 603 | 59.8 |
188 | 幸福新天地三期 | 12 | 1 | 603 | 70.14 |
189 | 幸福新天地三期 | 15 | 1 | 602 | 50.55 |
190 | 水岸豪庭二期 | 1 | 4 | 601B | 48.8 |
191 | 水岸豪庭二期 | 1 | 4 | 602B | 49.1 |
192 | 水岸豪庭二期 | 2 | 4 | 601B | 51.32 |
193 | 水岸豪庭一期 | 15 | 1 | 302B | 51.05 |
194 | 水岸豪庭一期 | 15 | 1 | 401B | 51.39 |
195 | 水岸豪庭一期 | 15 | 1 | 502B | 51.05 |
196 | 水岸豪庭一期 | 30 | 2 | 202A | 50.54 |
197 | 水岸豪庭一期 | 30 | 3 | 302A | 51.78 |
198 | 易佰汇 | 3 | 1 | 601 | 95.76 |
199 | 易佰汇 | 3 | 5 | 602 | 52 |
200 | 易佰汇 | 4 | 1 | 601 | 95.76 |
201 | 易佰汇 | 4 | 3 | 601 | 95.01 |
202 | 易佰汇 | 6 | 1 | 601 | 73.19 |
203 | 环卫小区 | 2 | 2 | 601 | 60.73 |
204 | 环卫小区 | 2 | 3 | 203 | 60.73 |
205 | 环卫小区 | 2 | 3 | 601 | 60.73 |
206 | 环卫小区 | 2 | 4 | 602 | 51.32 |
207 | 环卫小区 | 2 | 4 | 702 | 51.32 |
208 | 环卫小区 | 3 | 1 | 701 | 65.24 |
209 | 环卫小区 | 3 | 2 | 702 | 51.32 |
210 | 环卫小区 | 3 | 2 | 703 | 61.19 |
211 | 环卫小区 | 3 | 3 | 102 | 46.12 |
212 | 环卫小区 | 3 | 3 | 601 | 65.24 |
213 | 环卫小区 | 3 | 4 | 703 | 61.19 |
214 | 环卫小区 | 3 | 5 | 602 | 50.31 |
215 | 环卫小区 | 3 | 5 | 701 | 82.03 |
216 | 环卫小区 | 4 | 1 | 701 | 65.24 |
217 | 环卫小区 | 4 | 1 | 703 | 61.19 |
218 | 环卫小区 | 4 | 2 | 701 | 65.24 |
219 | 环卫小区 | 4 | 2 | 703 | 61.19 |
220 | 环卫小区 | 4 | 3 | 701 | 65.24 |
221 | 环卫小区 | 4 | 4 | 601 | 65.24 |
222 | 环卫小区 | 4 | 4 | 603 | 64.32 |
223 | 环卫小区 | 4 | 4 | 702 | 46.12 |
224 | 环卫小区 | 4 | 5 | 601 | 71.32 |
原文下载:桦川县2022年公租房(廉租房)实物配租房源表.xls