拟公示桦川县2025年商品鹅养殖补助资金申报情况
根据黑农厅联发〔2025〕102号《关于印发2025年黑龙江省商品鹅养殖补助等3个项目实施方案的通知》文件精神,符合申报2025年商品鹅出栏补助资金的实施主体是黑龙江省桦盛鹅业发展有限公司,2024年10月16日-2025年10月15 日期间出栏的商品鹅314310只,按照每只商品鹅补助5元计算,企业拟申请补助资金157.16万元。
以上情况向社会公示,公示时间为2025年12月30日至2026年1月8日。对上述鹅出栏补贴资金如有异议,请于公示期间向桦川县动物疫病预防控制中心反映。
反映电话:0454-3822750。
桦川县动物疫病预防控制中心
2025年12月30日
鹅出栏补助项目资金申请表
| 序号 | 市(地)、县 (市、区) | 养殖场(企业)名称 | 社会信用代码 | 养殖品种 | 检疫证明编号 | 检疫出栏 数量(只) | 检疫日期 | 申请补贴资 金(万元,保 留两位小数) |
| | 县本级 | | | | | 314310 | | 157.16 |
| 1. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801582 | 3120 | 2024-10-20 | 1.56 |
| 2. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801580 | 3150 | 2024-10-20 | 1.58 |
| 3. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801581 | 3140 | 2024-10-20 | 1.57 |
| 4. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801585 | 3170 | 2024-10-21 | 1.59 |
| 5. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801592 | 3230 | 2024-10-21 | 1.62 |
| 6. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801591 | 3210 | 2024-10-21 | 1.61 |
| 7. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801590 | 3230 | 2024-10-21 | 1.62 |
| 8. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801606 | 3380 | 2024-10-22 | 1.69 |
| 9. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801607 | 3320 | 2024-10-22 | 1.66 |
| 10. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801620 | 3270 | 2024-10-23 | 1.64 |
| 11. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801617 | 3270 | 2024-10-23 | 1.64 |
| 12. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801618 | 3310 | 2024-10-23 | 1.66 |
| 13. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801621 | 3290 | 2024-10-23 | 1.65 |
| 14. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801619 | 3310 | 2024-10-23 | 1.66 |
| 15. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801636 | 3070 | 2024-10-24 | 1.54 |
| 16. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801635 | 3280 | 2024-10-24 | 1.64 |
| 17. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801634 | 3310 | 2024-10-24 | 1.66 |
| 18. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801633 | 3210 | 2024-10-24 | 1.61 |
| 19. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801644 | 3240 | 2024-10-25 | 1.62 |
| 20. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801645 | 3310 | 2024-10-25 | 1.66 |
| 21. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801646 | 3240 | 2024-10-25 | 1.62 |
| 22. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801647 | 3080 | 2024-10-25 | 1.54 |
| 23. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801699 | 2980 | 2024-11-1 | 1.49 |
| 24. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801698 | 3015 | 2024-11-1 | 1.51 |
| 25. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801705 | 3010 | 2024-11-1 | 1.51 |
| 26. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801704 | 2930 | 2024-11-1 | 1.47 |
| 27. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801714 | 3080 | 2024-11-2 | 1.54 |
| 28. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801715 | 3030 | 2024-11-2 | 1.52 |
| 29. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801732 | 3530 | 2024-11-5 | 1.77 |
| 30. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801733 | 3510 | 2024-11-5 | 1.76 |
| 31. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801750 | 4310 | 2024-11-6 | 2.16 |
| 32. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801752 | 4230 | 2024-11-6 | 2.12 |
| 33. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801749 | 4320 | 2024-11-6 | 2.16 |
| 34. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801751 | 4280 | 2024-11-6 | 2.14 |
| 35. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801761 | 4310 | 2024-11-7 | 2.16 |
| 36. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801762 | 4260 | 2024-11-7 | 2.13 |
| 37. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801759 | 4300 | 2024-11-7 | 2.15 |
| 38. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801760 | 4290 | 2024-11-7 | 2.15 |
| 39. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801779 | 4310 | 2024-11-8 | 2.16 |
| 40. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801781 | 4280 | 2024-11-8 | 2.14 |
| 41. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801778 | 4330 | 2024-11-8 | 2.17 |
| 42. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801780 | 4300 | 2024-11-8 | 2.15 |
| 43. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801792 | 4280 | 2024-11-9 | 2.14 |
| 44. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801790 | 4290 | 2024-11-9 | 2.15 |
| 45. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801791 | 4310 | 2024-11-9 | 2.16 |
| 46. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801823 | 4300 | 2024-11-12 | 2.15 |
| 47. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016802992 | 2200 | 2025-6-4 | 1.10 |
| 48. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803037 | 2320 | 2025-6-12 | 1.16 |
| 49. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803134 | 4104 | 2025-6-29 | 2.05 |
| 50. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803138 | 3648 | 2025-6-29 | 1.82 |
| 51. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803143 | 4104 | 2025-6-29 | 2.05 |
| 52. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803158 | 4160 | 2025-6-30 | 2.08 |
| 53. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803144 | 4104 | 2025-6-30 | 2.05 |
| 54. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803173 | 4104 | 2025-7-1 | 2.05 |
| 55. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803159 | 4104 | 2025-7-1 | 2.05 |
| 56. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016801783 | 3050 | 2025-7-2 | 1.53 |
| 57. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803180 | 4180 | 2025-7-2 | 2.09 |
| 58. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803271 | 4104 | 2025-7-15 | 2.05 |
| 59. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803270 | 4104 | 2025-7-15 | 2.05 |
| 60. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803269 | 3980 | 2025-7-15 | 1.99 |
| 61. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803272 | 3890 | 2025-7-15 | 1.95 |
| 62. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803276 | 3956 | 2025-7-16 | 1.98 |
| 63. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803274 | 3648 | 2025-7-16 | 1.82 |
| 64. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803277 | 3960 | 2025-7-16 | 1.98 |
| 65. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803279 | 3960 | 2025-7-16 | 1.98 |
| 66. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803345 | 3510 | 2025-7-25 | 1.76 |
| 67. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803354 | 3520 | 2025-7-26 | 1.76 |
| 68. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803355 | 3510 | 2025-7-26 | 1.76 |
| 69. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803360 | 3495 | 2025-7-27 | 1.75 |
| 70. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803362 | 3508 | 2025-7-27 | 1.75 |
| 71. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803371 | 3508 | 2025-7-28 | 1.75 |
| 72. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803363 | 3568 | 2025-7-28 | 1.78 |
| 73. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803370 | 3510 | 2025-7-28 | 1.76 |
| 74. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803365 | 3508 | 2025-7-28 | 1.75 |
| 75. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803466 | 3928 | 2025-8-10 | 1.96 |
| 76. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803465 | 3856 | 2025-8-10 | 1.93 |
| 77. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803485 | 3865 | 2025-8-12 | 1.93 |
| 78. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803502 | 4096 | 2025-8-15 | 2.05 |
| 79. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803503 | 4216 | 2025-8-15 | 2.11 |
| 80. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803549 | 3927 | 2025-8-26 | 1.96 |
| 81. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803548 | 3854 | 2025-8-26 | 1.93 |
| 82. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803620 | 3690 | 2025-9-5 | 1.85 |
| 83. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803611 | 3120 | 2025-9-5 | 1.56 |
| 84. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803621 | 3962 | 2025-9-5 | 1.98 |
| 85. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803617 | 3685 | 2025-9-5 | 1.84 |
| 86. | 桦川县 | 黑龙江桦盛鹅业发展有限公司 | 91230826MAD8F818X8Y | 三花、朗德鹅 | 23016803639 | 3869 | 2025-9-10 | 1.93 |
填报人: 徐金凤 电话: 13069933686
监审:
审核:
编辑: