按照《中华人民共和国政府信息公开条例》、国办最新年度报告通知(国办公开办函〔2021〕30号)要求,我局高度重视,认真贯彻关于政府信息公开工作要求,结合工作实际,形成2022年政府信息公开工作年度报告。
一、总体情况
(一)压实信息公开责任。桦川县乡村振兴局党组深入学习贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平总书记关于巩固脱贫攻坚成果工作的重要论述,全面落实中央、省市县关于巩固脱贫攻坚成果的决策部署,切实公开巩固脱贫攻坚成果政务信息,提高政治站位、稳抓三落实一巩固,稳定“三保障一安全”持续推进政府信息公开工作。
(二)突出信息公开重点。在政府信息公开工作中,我局始终坚持以“公开为常态,不公开为例外”,坚持以公开促落实、促规范、促服务,全过程推进政务公开,着力提升公开实效,确保人民群众知情权、参与权、表达权和监督权。将涉及巩固脱贫成果领域的项目库、雨露计划、资产管理等15个文件信息及时公开。充分利用政府网站、桦川印象微信公众号等新媒体及时宣传做到“应公开,尽公开”,最大限度把县巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作动态对外公开。
(三)完善信息公开制度。夯实责任抓落实。强化组织领导,局主要负责人高度重视信息公开工作,做到时时调度、时时提醒,多次听取工作汇报,将信息公开工作作为科室和干部年度考核、评优评先的重要依据。有力地推动政府信息公开工作落地见效。进一步健全完善了《桦川县乡村振兴局政府信息公开工作考评制度》《桦川县乡村振兴局政府信息公开工作责任追究制度》等制度,在推进政府信息公开工作中,严格坚持政府信息公开保密工作程序。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
虽然我局一直高度重视政府信息公开工作,并一直努力做好,也取得了不错成效,但也存在一些问题:公开内容和要件把握不准,经常咨询政府办。针对上述问题,我局将加大政府信息公开条例培训学习,明确专人负责,不断增强工作人员依法行政的观念和政务公开的意识,进一步压实政府信息公开责任,推动我局政府信息公开工作再上新台阶。
六、其他需要报告的事项
2022年,我局信息公开未收取任何费用。
监审:
审核:
编辑: