(一)主动公开情况
2023年,桦川县教育局通过政府信息公开平台主动公开涉及法制建设、财政资金、控辍保学、新闻发布、政策解读、义务教育等方面的内容。及时准确公开发布日常工作动态和相关政策文件,提高工作透明度,方便群众办事和监督,凡是应该公开、能够公开的信息,都已及时、主动公开,较好地满足了社会公众的信息需求,切实做好了政府统计信息主动公开和依申请公开工作。
(二)依申请公开情况
2023年,桦川县教育局严格按照依申请公开各项办理制度进行落实,及时公示申请指南,并完善依申请公开受理、审查、处理、答复、存档等工作环节。2023年未产生依申请公开事项。
(三)政府信息管理情况
桦川县教育局按照信息发布保密审查制度,严格信息发布审核,按照“分级审核、先审后发”的工作程序,落实“三审”制度。按月、季度定期对已公开内容进行梳理,推进政府信息公开工作更好进行。
(四)政府信息公开平台建设情况
桦川县教育局严格按照《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于规范政府信息公开平台有关事项的通知》要求,立足自身实际,围绕重点领域信息公开、政策解读、义务教育、回应关切等重点工作,按照“合法、全面、准确、及时”的要求公开政府信息,完善和管理好各栏目,使政府信息公开平台逐步规范合理、运作有序,切实保障人民群众的知情权与参与权。
(五)监督保障情况
桦川县教育局领导高度重视政务公开工作的日常维护,明确专人负责日常工作的发布,并交由主要领导进行审核。积极参与桦川县政务公开办公室组织的业务培训,提升信息员的政务公开意识和能力,确保政务公开工作规范有序落实。同时根据我局的测评结果等为评价标准,将政务公开完成情况与年度考核挂钩,并由局主要领导督办反馈。对外通过意见征集和反馈收集群众反映的问题、提出的意见,逐条逐项进行梳理,认真采纳合理建议,积极解决存在问题,主动接受社会监督。2023年我局未发生政府信息公开工作责任追究情况。
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年,桦川县教育局进一步规范政府信息公开工作,提高了工作效率,取得了一定的成绩,但仍存在问题。一是部分重点领域信息公开力度不够,存在信息更新不及时问题;二是政府信息公开工作人员业务水平有待进一步加强。
监审:
审核:
编辑: