一、总体情况
根据《中华人民共和国政府信息公开条例》的相关要求,苏家店镇结合具体情况,严格执行相关政策,形成2023年苏家店镇政府信息公开年度报告。
一、加强组织领导,落实管理责任
我镇高度重视政府信息公开工作,成立了由镇长担任组长,党政综合办公室主任担任副组长的政府信息公开工作领导小组,落实了两名责任心强、业务素质高的党政办公室成员进行日常维护、管理和信息的采集、编辑、审核等工作,将责任明确到人,确保苏家店镇政府信息公开工作高效、有序开展。
二、强化制度建设,建立长效机制
严格按照上级政府公开申请办理规范要求,结合我镇实际,健全完善政府信息公开申请登记、审核、办理、答复、归档制度。制定了科学规范的内部工作制度和监督检查制度,加大监督检查力度,强化日常监督考核,全面提升工作质量。
三、抓好平台建设,拓宽公开渠道
严格按照《条例》和《实施办法》要求,对照公开内容坚持主动公开与申请公开相结合、网站公开与政务中心公开相结合,拓宽渠道,创新形式,合理合规利用微信平台、新媒体等形式,及时全面的公开政府信息。
四、加强业务培训,强化公开宣传
我镇将政府信息公开列为全镇工作的一项重要内容,召开专题会议对信息公开提出具体要求,组织工作人员集中学习《条例》和《实施办法》,提升业务能力。并将政府信息公开的相关内容进行广泛宣传,让群众深入了解,积极参与监督。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 0 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 0 | ||
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023年,苏家店镇在全镇不忘初心,勇毅前行的工作基调下,政府信息公开工作开启了新的篇章。其中也仍存在一些不足之处,一是认识不够到位。少数干部特别是村干部对政务公开的重要性认识不足,对群众的意见重视不够、研究不够。二是有的公开内容不规范。少数村屯和部门公开的内容不具体,重点不突出,对群众关心的热点问题等未能做到全部公开,内容有待进一步充实。三是信息公开流程有待进一步规范;公开形式便民性需要进一步提高。
六、其他需要报告的事项
苏家店镇政府无收取信息处理费情况。
监审:
审核:
编辑: