一、总体情况
2023年,县自然资源局政务公开工作在县委、县政府的领导部署下,认真贯彻落实相关政策法规和文件精神,认真开展政务公开工作,现汇报如下:
(一)政府信息主动公开情况
今年以来,我局通过桦川县人民政府网站累计主动发布各类政府信息9条。其中,新闻类信息3条,重点领域公开信息6条。公开的内容涉及建设项目的知识普及、工作动态等与人民群众切身利益相关的各类信息。根据我局工作计划,将着重于自然资源保护、不动产登记和建设用地等信息的宣传公开。
(二)政府信息管理情况
加强组织领导,建立健全相关制度,进一步规范政府信息公开工作。我局注重加强和完善政府信息公开制度建设工作,深化重点领域信息公开深入推进政策解读工作。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,结合我局工作实际,制定了主要领导负总责,分管领导主抓,办公室具体负责的工作机制、依申请公开制度等并认真执行,不但规范了我局政府信息公开工作程序,而且细化落实了我局政府信息公开工作的责任。同时,我局加大信息公开保密审查制度的落实力度,办公室将采集整理的政府信息先报分管领导初审后, 再报主管领导审核签发。本着“谁报送、谁负责、谁承诺谁办理”的原则,经单位负责人审批后,送于桦川县人民政府办公室发布,真正做到“涉密信息不上网,上网信息不涉密”的相关要求,进一步保障了政府信息公开内容的安全性。
我局严格按照上级部门要求,在公文流转中,严格按照办文流程,从起草到归档,逐环节落实责任人,确保公文的严谨性和公信力。在政府门户网站公开的信息时,签订“桦川县人民政府网站信息发布承诺书”“政府信息审核登记表”,严格按照信息公开要求做好政务信息公开工作。
(三)政府信息公开平台建设情况
2023年,我单位主要依靠县政府网站进行信息发布工作,由局办公室负责信息的更新和日常运维。
(四)监督保障情况
严格落实《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,建立健全工作机制。始终把做好政务信息公开工作列入单位工作议事日程,定期对政府信息公开工作进行考核、评议,及时调整我局政府信息公开工作领导小组人员,确保政府信息公开工作顺利开展。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 139 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 0 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 64.03 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | 结果 | 结果 | 其他 | 尚未 | 总计 | |||||
| | | | | | 6 | | | | 6 | | | | | |
五、存在的主要问题及改进情况
2023年,我局尽管相较去年在政府信息公开工作上有一定的进步,但也存在着一定的不足,主要表现在信息报送工作还不够主动,信息公开意识有待进一步提高,公开的信息内容还不够广泛,常态化公开工作还需要进一步加强。
2024年我局将认真创新政务公开工作的新形式、新途径、新方法,进一步扩大信息公开的广泛性、提高信息内容的充实性、增强信息公开的实效性。
六、其他需要报告的事项
没有收取信息处理费的情况
监审:
审核:
编辑: