一、总体情况
2023年,桦川县公安局深入贯彻落实《条例》要求,大力推进公安信息公开工作,全力建设人民满意的服务型警察队伍。我局以主动公开为核心、完善公开制度为保障,在深化公开内容、建立和完善各项制度、规范公开载体、加强基础性建设工作等方面取得了新的进展。
(一)主动公开。桦川县公安局按照《中华人民共和国政府信息公开条例》,采用网络、电视、公众号、发放传单、展板宣传等形式将涉及广大群众切身利益相关事项公开,狠抓基层派出所各项办事程序的公开,将警务公开延伸到基层,确保公开取得实效。
(二)依申请公开。桦川县公安局认真落实政府信息公开申请办理规范化的有关要求,加强依申请公开业务培训,完善信息公开申请的闭环管理机制,提高答复专业化、规范化水平。
(三)政府信息管理。按照《中华人民共和国保守国家秘密法》要求,规范信息发布流程,建立健全信息公开保密审查机制,严格落实网站公开信息三审制度。严肃信息发布工作纪律,严守公安工作秘密,严把信息发布政治关、法律关、政策关、保密关、文字关,做到该公开的主动公开,不该公开的坚决不予公开,确保发布信息安全。
(四)政府信息公开平台管理。从工作实际出发,积极推进政府信息平台建设,定期更新完善政务信息,对属于政府信息公开内容的相关文件材料,及时进行梳理、审核、上传,及时更新信息公开网页内容,使群众能方便、快捷地了解到相关信息。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 6131 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 508 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 6.3215 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果
纠正 | 其他
结果 | 尚未
审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果
维持 | 结果
纠正 | 其他
结果 | 尚未
审结 | 总计 | 结果
维持 | 结果
纠正 | 其他
结果 | 尚未
审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题。一是存在公开不及时的情况。二是政务公开工作队伍专业知识掌握不足。
(二)改进措施。一是认真学习政务公开工作机制,进一步提高思想认识,抓好工作落实。二是加大对具体负责人员的培训力度,通过以改代训、以会代训,全面提高工作人员的业务能力。三是提高信息公开质量,凡不涉及党和国家秘密的各类事项,持续保证全面、真实、客观、公正地向社会公开。
监审:
审核:
编辑: