桦川县住建局2024年
一、总体情况
2024年,我局认真贯彻落实《中华人民共和国政府信息公开条例》和县政府关于全面推进政务公开工作的系列部署,按照“公开是常态,不公开是例外”的原则,切实落实工作机制,不断完善各项制度,通过网站及其它媒体积极向社会公开政务信息。
(一)主动公开政府信息情况。2024年,我局主动公开政府信息76条。主要包括部门通知公告、行政审批事项、工作动态等内容。
(二)依申请公开政府信息情况。2024年我局未收到政府信息公开申请。
(三)申请行政复议和提起行政诉讼情况。2024年我局未收到公开行政复议、行政诉讼的情况。
(四)平台建设情况。建立健全相关工作机制,制定完善了政务信息审核上报制度,全面提高局门户网站、住建微信公众号政府信息公开服务水平。
(五)制度建设及监督保障情况。印发住建局《关于加强政府网站及政务新媒体管理工作的通知》,从加强组织领导、推进问题整改、守好网络安全、严肃执纪问责等方面,规范住建局网站和政务新媒体管理运维管理。对照政府《关于开展政府系统政务新媒体调查的通知》,对住建局政务新媒体进行汇总统计,基本做到了底子清、情况明。
二、主动公开政府信息情况
| 第二十条第(一)项 | |||
| 信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
| 规章 | 0 | 0 | 0 |
| 行政规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
| 第二十条第(五)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政许可 | 380 | ||
| 第二十条第(六)项 | |||
| 信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
| 行政处罚 | 6 | ||
| 行政强制 | 0 | ||
| 第二十条第(八)项 | |||
| 信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
| 行政事业性收费 | 80.7 | ||
三、收到和处理政府信息公开申请情况
| (本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
| 自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
| 商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
| 一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| (二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| (七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
| 行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
| 结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
| 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
一年来,我局信息公开工作总体运行状况良好,但也存在一些问题,公开的信息主要集中在政策法规、业务指南等方面,对于一些具体业务进展、社会热点问题的回应等方面,公开的深度还不够。信息公开渠道有待进一步完善。虽然我局已经通过微信公众号等渠道进行信息公开,公众获取信息的渠道仍不够畅通。
2025年,我们将从以下几方面改进:一是我局将加强对具体业务进展、社会热点问题等方面的信息公开,及时回应社会关切,提高工作的透明度。二是完善信息公开渠道。我局将进一步加大投入,加强微信公众号等渠道的建设和维护,确保公众能够及时、准确地获取信息。三是加强科室人员的依法公开、主动公开意识。我局将通过培训、宣传等多种方式,提高科室人员的信息公开意识,推动信息公开工作的深入开展。
六、其他需要报告的事项
无本年度我局不存在收取信息处理费的情况。
监审:
审核:
编辑: